Previsão do tempo Aldeia Jardim - PE
05:00 Sexta Limpo 24° Sensação de 25° Nordeste 15 - 30 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
05:00 | 24° | Limpo Sensação T. 25° | Nordeste 15 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Limpo Sensação T. 25° | Nordeste 18 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Nordeste 20 - 42 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Nordeste 19 - 41 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
08:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Nordeste 19 - 41 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 31° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Nordeste 16 - 42 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
10:00 | 33° | Nuvens dispersas Sensação T. 33° | Nordeste 14 - 37 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 34° | Nuvens dispersas Sensação T. 34° | Nordeste 11 - 34 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
11:00 | 34° | Parcialmente nublado Sensação T. 34° | Nordeste 11 - 34 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 35° | Parcialmente nublado Sensação T. 35° | Nordeste 10 - 37 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 36° | Parcialmente nublado Sensação T. 36° | Nordeste 9 - 27 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 36° | Parcialmente nublado Sensação T. 36° | Nordeste 9 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 36° | Parcialmente nublado Sensação T. 36° | Nordeste 9 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 36° | Parcialmente nublado Sensação T. 36° | Nordeste 10 - 27 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 36° | Parcialmente nublado Sensação T. 35° | Nordeste 12 - 27 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 35° | Parcialmente nublado Sensação T. 34° | Nordeste 13 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 35° | Parcialmente nublado Sensação T. 34° | Nordeste 13 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 33° | Parcialmente nublado Sensação T. 32° | Nordeste 12 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 33° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Nordeste 12 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 32° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Nordeste 13 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 32° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Nordeste 13 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 31° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Nordeste 11 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 30° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Norte 8 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Nordeste 4 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Nordeste 4 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Sul 1 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 12h11m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |