Previsão do tempo Aloha Kona - HI
06:00 Quinta Nuvens dispersas 21° Sensação de 21° Nordeste 4 - 11 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
07:00 | 21° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Nordeste 4 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | Norte 3 - 14 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Noroeste 6 - 16 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Oeste 8 - 22 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Oeste 9 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Oeste 9 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Sudoeste 8 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Sudoeste 6 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Sudoeste 9 - 26 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 26° | Sudoeste 9 - 26 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 25° | Sudoeste 7 - 24 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 24° | Sudoeste 5 - 20 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 24° | Sudoeste 5 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 24° | Sudoeste 5 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | Oeste 5 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Oeste 3 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Oeste 2 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Oeste 2 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Noroeste 2 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | Noroeste 3 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Noroeste 2 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Noroeste 2 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Norte 3 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 10h58m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |