Previsão do tempo Atkarsk
16:11 Quarta Parcialmente nublado
Sudoeste 28 - 56 km/h
14° Sensação de 14°
Tempo Atkarsk Hoje
, 30 de abrilTempo Atkarsk Amanhã
, 1 de maio16:00 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 40% 1.4 mm | 14° | Chuva fraca Sensação T. 14° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 70% 0.4 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |||
| ||||||||
21:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 8° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Céu Claro Sensação T. 6° | | | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Céu Claro Sensação T. 6° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 05:32 Ocaso do Sol 20:22 Duração do dia 14h50m
Luz da manhã restante 4h50m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 |
Pólen
Detalhe
Muito baixo Bétula (3.41 #/m³)
- Mantenha-se informado sobre a previsão de pólen
- Reconheça seus sintomas alérgicos.
- Siga as recomendações de um especialista.
Qualidade do ar em Atkarsk hoje
Detalhe 35
Aceitável O₃ (86 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
