Previsão do tempo Bad Blankenburg
07:33 Quinta Nublado
Norte 3 - 10 km/h
9° Sensação de 10°
Tempo Bad Blankenburg Hoje
, 24 de abrilTempo Bad Blankenburg Amanhã
, 25 de abril08:00 | 9° | Nublado Sensação T. 10° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 10° | Nublado Sensação T. 10° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 50% 0.6 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | | | |||
| ||||||||
11:00 | 80% 1 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 0.9 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 0.9 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 14:00 | 90% 1.6 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | ||
| 14:00 | | 90% 3.8 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |
| ||||||||
15:00 | 90% 1.3 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.7 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 17:00 | 90% 0.8 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | ||
| 17:00 | | 90% 3.5 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |
| ||||||||
18:00 | 90% 1 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 2.1 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 90% 2 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | ||
| 20:00 | | 90% 6.7 mm | 11° | Chuva moderada Sensação T. 11° | | | |
| ||||||||
21:00 | 90% 2.6 mm | 10° | Chuva moderada Sensação T. 10° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 2.2 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 90% 2.4 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | | | ||
| 23:00 | | 90% 6.6 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | | | |
| ||||||||
24:00 | 90% 2 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | | | |||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:02 Ocaso do Sol 20:24 Duração do dia 14h22m
Luz da manhã restante 13h27m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
Pólen
Detalhe
Alto Bétula (57.02 #/m³)
- Em casa e no carro, mantenha as janelas fechadas e use filtro e/ou purificador de ar.
- Evite andar de moto ou bicicleta.
- Higiene extrema das mãos e rosto.
- Ao chegar em casa, troque de roupa e sapatos.
- Evite áreas verdes.
- Se necessário, use óculos de proteção e máscara.
Qualidade do ar em Bad Blankenburg hoje
Detalhe 30
Aceitável PM₂₅ (17 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
