Gabriela Aceitón Cortés
Previsão do tempo Bahu
09:00 Sexta Nublado Sudeste 4 - 12 km/h
13° Sensação de 13°
Tempo Bahu Hoje
, 31 de janeiroTempo Bahu Amanhã
, 1 de fevereiro09:30 | 13° | Nublado Sensação T. 13° | Sudeste 4 - 12 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:30 | 15° | Nublado Sensação T. 15° | Sudeste 4 - 14 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:30 | 18° | Céu Claro Sensação T. 18° | Sudeste 4 - 15 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:30 | 21° | Céu Claro Sensação T. 21° | Sudeste 3 - 15 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:30 | 23° | Céu Claro Sensação T. 25° | Sudeste 4 - 15 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:30 | 24° | Céu Claro Sensação T. 25° | Sudeste 5 - 16 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:30 | 24° | Céu Claro Sensação T. 25° | Sudeste 6 - 16 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:30 | 24° | Céu Claro Sensação T. 25° | Sudeste 7 - 16 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
16:30 | 24° | Céu Claro Sensação T. 25° | Sudeste 7 - 16 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:30 | 22° | Céu Claro Sensação T. 22° | Este 6 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:30 | 19° | Céu Claro Sensação T. 19° | Este 9 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:30 | 18° | Céu Claro Sensação T. 18° | Este 9 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
19:30 | 18° | Céu Claro Sensação T. 18° | Este 9 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:30 | 17° | Céu Claro Sensação T. 17° | Sudeste 10 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:30 | 16° | Céu Claro Sensação T. 16° | Sudeste 9 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:30 | 15° | Céu Claro Sensação T. 15° | Sudeste 8 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
22:30 | 15° | Céu Claro Sensação T. 15° | Sudeste 8 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:30 | 14° | Céu Claro Sensação T. 14° | Sudeste 5 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:13 Ocaso do Sol 18:03 Duração do dia 10h50m
Luz da manhã restante 8h50m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Qualidade do ar em Bahu hoje
Detalhe 96
Muito Ruim PM₂₅ (133 µg/m³)
- Risco alto para a saúde.
- Considere reduzir as atividades intensas ou prolongadas ao ar livre.
- A população sensível deve evitar atividades intensas ou prolongadas ao ar livre e considerar reduzir sua atividade física.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação