Previsão do tempo Barstow - CA
07:00 Domingo Limpo 9° Sensação de 7° Oeste 22 - 49 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
07:00 | 9° | Limpo Sensação T. 7° | Oeste 22 - 49 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Oeste 24 - 41 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Oeste 25 - 43 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Oeste 26 - 46 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Parcialmente nublado Sensação T. 16° | Oeste 27 - 48 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
11:00 | 16° | Parcialmente nublado Sensação T. 16° | Oeste 27 - 48 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Parcialmente nublado Sensação T. 16° | Oeste 27 - 48 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Oeste 27 - 49 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Oeste 26 - 48 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
14:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Oeste 26 - 48 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 17° | Limpo Sensação T. 17° | Oeste 26 - 47 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Limpo Sensação T. 16° | Oeste 23 - 48 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Oeste 20 - 38 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Oeste 20 - 38 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Oeste 18 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Céu limpo Sensação T. 12° | Oeste 14 - 38 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Céu limpo Sensação T. 11° | Oeste 13 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 11° | Céu limpo Sensação T. 11° | Oeste 13 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 10° | Céu limpo Sensação T. 10° | Oeste 12 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 8° | Oeste 10 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 8° | Oeste 9 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 8° | Oeste 9 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 9° | Oeste 8 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 9h16m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |