Previsão do tempo Baugé
13:15 Quinta Parcialmente nublado
UV 3 Moderado
FPS 6-10
13° Sensação de 13°
FPS 6-10
- Hoje 17 Abr.
15° 3°
9 - 20 km/h
- Amanhã 18 Abr.
90% 4.6 mm 17° 5°
20 - 39 km/h
- Sábado 19 Abr.
90% 14 mm 17° 10°
20 - 38 km/h
- Domingo 20 Abr.
90% 12 mm 16° 9°
22 - 44 km/h
- Segunda 21 Abr.
80% 2.7 mm 17° 9°
20 - 39 km/h
- Terça 22 Abr.
80% 2.9 mm 15° 7°
8 - 22 km/h
- Quarta 23 Abr.
70% 5.6 mm 12° 7°
11 - 20 km/h
Tempo Baugé Hoje
, 17 de abrilTempo Baugé Amanhã
, 18 de abril13:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 14° | Nublado Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Nublado Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | |||
| 20:00 | | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 10° | Nuvens dispersas Sensação T. 9° | | | |||
| 23:00 | | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 9° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 8° | Céu Claro Sensação T. 7° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:07 Ocaso do Sol 20:52 Duração do dia 13h45m
Luz da manhã restante 8h10m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Pólen
Detalhe
Baixo Gramíneas (6.33 #/m³)
- Mantenha-se informado sobre a previsão de pólen.
- Se necessário, consulte um especialista.
- Use aspirador de pó e panos úmidos periodicamente.
- Dê banho em seu animal de estimação uma vez por semana.
Qualidade do ar em Baugé hoje
Detalhe 38
Aceitável O₃ (94 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
