Previsão do tempo Beach Haven Terrace - NJ
10:00 Terça Nuvens dispersas 11° Sensação de 11° Norte 13 - 25 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
10:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Norte 13 - 25 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Norte 8 - 22 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Nordeste 4 - 16 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Este 5 - 22 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Sudeste 7 - 15 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudeste 11 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sul 11 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Nublado Sensação T. 12° | Sul 10 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 12° | Nublado Sensação T. 12° | Sul 10 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudoeste 12 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudoeste 13 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Sudoeste 10 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 12° | Nublado Sensação T. 12° | Sudoeste 10 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Nublado Sensação T. 11° | Sudoeste 11 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Nublado Sensação T. 11° | Oeste 12 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Nublado Sensação T. 11° | Oeste 9 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 30% 0.4 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Oeste 9 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.4 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Oeste 5 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
Luz da manhã restante 6h11m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 |