Previsão do tempo Belo Jardim - PE
00:00 Terça Parcialmente nublado Lua Nova Iluminada: 1%
21° Sensação de 21°
- Hoje 28 Jan. 90% 3.3 mm 28° 20° 14 - 33 km/h
- Amanhã 29 Jan. 90% 3.9 mm 28° 20° 14 - 34 km/h
- Quinta 30 Jan. 80% 1.7 mm 30° 19° 13 - 32 km/h
- Sexta 31 Jan. 30° 19° 10 - 26 km/h
- Sábado 1 Fev. 30° 18° 11 - 30 km/h
- Domingo 2 Fev. 80% 1.3 mm 30° 20° 15 - 37 km/h
- Segunda 3 Fev. 70% 0.5 mm 30° 20° 18 - 44 km/h
Tempo Belo Jardim - PE Hoje
, 28 de janeiroTempo Belo Jardim - PE Amanhã
, 29 de janeiro01:00 | 21° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Este 7 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
02:00 | 21° | Nublado Sensação T. 21° | Este 7 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
03:00 | 21° | Nublado Sensação T. 21° | Este 7 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
04:00 | 21° | Nublado Sensação T. 21° | Este 7 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | 21° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Este 7 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
05:00 | 21° | Nublado Sensação T. 21° | Este 7 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | Nublado Sensação T. 21° | Este 8 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 22° | Nublado Sensação T. 22° | Este 9 - 19 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | Este 10 - 23 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
08:00 | 23° | Nublado Sensação T. 23° | Este 10 - 23 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Nublado Sensação T. 26° | Este 10 - 26 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Nublado Sensação T. 28° | Este 10 - 27 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Nublado Sensação T. 29° | Este 11 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 50% 0.1 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 29° | Este 11 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.1 mm | 28° | Chuva fraca Sensação T. 29° | Sudeste 11 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 1.3 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 27° | Sudeste 8 - 29 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 80% 0.9 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 27° | Este 13 - 32 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 80% 2.7 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 27° | Este 13 - 32 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.5 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 27° | Este 14 - 32 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 50% 0.4 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 26° | Este 12 - 32 km/h | 2 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 26° | Este 12 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
17:00 | 50% 0.5 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 26° | Este 12 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 24° | Este 12 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Este 12 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Este 10 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 22° | Nublado Sensação T. 22° | Este 10 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Nublado Sensação T. 22° | Este 9 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Nublado Sensação T. 22° | Este 9 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Este 10 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 21° | Nublado Sensação T. 21° | Este 10 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Este 9 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 05:24 Ocaso do Sol 17:53 Duração do dia 12h29m
Tempo para o amanhecer 4h 30m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Qualidade do ar em Belo Jardim hoje
Detalhe 20
Bom O₃ (49 µg/m³)
- Sem risco para a saúde.
- Aproveite suas atividades normalmente
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação