Previsão do tempo Mauna Kea - HI
05:00 Quinta Céu limpo 10° Sensação de 10° Lua minguante Iluminada: 61%
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de temperatura
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
06:00 | 10° | Céu limpo Sensação T. 10° | Este 4 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 11° | Limpo Sensação T. 11° | Este 3 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 14° | Limpo Sensação T. 14° | Sul 2 - 18 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 15° | Limpo Sensação T. 15° | Oeste 5 - 18 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 16° | Limpo Sensação T. 16° | Oeste 7 - 24 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Limpo Sensação T. 17° | Oeste 8 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Oeste 8 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Oeste 9 - 28 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Parcialmente nublado Sensação T. 17° | Oeste 8 - 28 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.1 mm | 17° | Chuva fraca Sensação T. 17° | Oeste 9 - 29 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
14:00 | 40% 0.2 mm | 17° | Chuva fraca Sensação T. 17° | Oeste 9 - 29 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.1 mm | 16° | Chuva fraca Sensação T. 16° | Oeste 8 - 27 km/h | 2 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
16:00 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | Oeste 6 - 25 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | Sudoeste 5 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 15° | Parcialmente nublado Sensação T. 15° | Sudoeste 5 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sudoeste 4 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sudoeste 1 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Névoa Sensação T. 13° | Sudeste 0 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 13° | Névoa Sensação T. 13° | Sudeste 0 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Névoa Sensação T. 13° | Sudeste 2 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudeste 3 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudeste 2 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudeste 2 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Sudeste 3 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 40m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |