Previsão do tempo Brrial
10:18 Sábado Neblina de poeira
Sudeste 11 - 38 km/h
23° Sensação de 25°
Tempo Brrial Hoje
, 12 de abrilTempo Brrial Amanhã
, 13 de abril10:00 | 23° | Neblina de poeira Sensação T. 25° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Neblina de poeira Sensação T. 27° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 28° | Chuva de poeira Sensação T. 28° | | | |||
| ||||||||
13:00 | 32° | Neblina de poeira Sensação T. 31° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 31° | Trovoada Sensação T. 30° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 26° | Neblina de poeira Sensação T. 26° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 23° | Neblina de poeira Sensação T. 25° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 30% 0.1 mm | 22° | Chuva de poeira Sensação T. 22° | | | ||
| 17:00 | | 30% 0.1 mm | 22° | Chuva de poeira Sensação T. 22° | | | |
| ||||||||
18:00 | 21° | Neblina de poeira Sensação T. 21° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.4 mm | 19° | Chuva de poeira Sensação T. 19° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 18° | Neblina de poeira Sensação T. 18° | | | |||
| 20:00 | | 30% 0.4 mm | 18° | Chuva de poeira Sensação T. 18° | | | |
| ||||||||
21:00 | 17° | Neblina de poeira Sensação T. 17° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 17° | Neblina de poeira Sensação T. 17° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 17° | Neblina de poeira Sensação T. 17° | | | |||
| 23:00 | | 30% 0.4 mm | 17° | Chuva de poeira Sensação T. 17° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.4 mm | 17° | Chuva de poeira Sensação T. 17° | | | |||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:33 Ocaso do Sol 19:32 Duração do dia 13h
Luz da manhã restante 9h41m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Pólen
Detalhe
Moderado Oliva (139.14 #/m³)
- Evite secar roupas ao ar livre e usar objetos que possam prender pólen.
- Tome um banho e lave o cabelo antes de dormir.
- Se viajar de moto ou bicicleta, use capacete fechado.
Qualidade do ar em Brrial hoje
Detalhe 64
Ruim PM₁₀ (84 µg/m³)
- Risco considerável para a saúde.
- Com sintomas, considere reduzir as atividades intensas ou prolongadas ao ar livre.
- A população sensível deve evitar atividades intensas ou prolongadas ao ar livre.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
