Previsão do tempo Busselton - WA
09:00 Sexta Nuvens dispersas 18° Sensação de 18° Sudoeste 17 - 32 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
10:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Sudoeste 17 - 32 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Parcialmente nublado Sensação T. 19° | Sudoeste 17 - 32 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | Oeste 17 - 30 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 20° | Nuvens dispersas Sensação T. 20° | Oeste 18 - 30 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 20° | Nuvens dispersas Sensação T. 20° | Oeste 20 - 33 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 20° | Nuvens dispersas Sensação T. 20° | Oeste 17 - 33 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 20° | Nuvens dispersas Sensação T. 20° | Sudoeste 18 - 31 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 19° | Limpo Sensação T. 19° | Sudoeste 21 - 34 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | Sudoeste 21 - 34 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 18° | Limpo Sensação T. 18° | Sudoeste 20 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 17° | Limpo Sensação T. 17° | Sul 18 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 16° | Céu limpo Sensação T. 16° | Sul 19 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 16° | Céu limpo Sensação T. 16° | Sul 19 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 15° | Céu limpo Sensação T. 15° | Sul 17 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Céu limpo Sensação T. 14° | Sul 15 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 14° | Céu limpo Sensação T. 14° | Sul 14 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 14° | Céu limpo Sensação T. 14° | Sul 14 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Céu limpo Sensação T. 13° | Sul 12 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 9h7m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |