Previsão do tempo para Camará Dos Timóteos Ii 8 - 14 dias
17:00 Domingo Nuvens dispersas 31° Sensação de 31° Este 10 - 23 km/h
03:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Este 9 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 24° | Este 13 - 34 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 50% 0.2 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 28° | Este 17 - 39 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Este 16 - 40 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 33° | Nuvens dispersas Sensação T. 33° | Este 13 - 39 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 30° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Nordeste 15 - 37 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Céu limpo Sensação T. 27° | Nordeste 17 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 23° | Nordeste 12 - 33 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 0h27m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |