Previsão do tempo Chachopo
08:00 Sábado Céu Claro 12° Sensação de 12° Sudeste 8 - 31 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
09:00 | 12° | Céu Claro Sensação T. 12° | Sudeste 8 - 31 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 14° | Céu Claro Sensação T. 14° | Sudeste 9 - 35 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 16° | Céu Claro Sensação T. 16° | Sudeste 10 - 38 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 16° | Céu Claro Sensação T. 16° | Sudeste 11 - 41 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Sudeste 11 - 43 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 16° | Nuvens dispersas Sensação T. 16° | Sudeste 12 - 43 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 16° | Nuvens dispersas Sensação T. 16° | Sudeste 12 - 43 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Nuvens dispersas Sensação T. 16° | Sudeste 11 - 43 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Nuvens dispersas Sensação T. 16° | Este 11 - 42 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Este 9 - 43 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Este 9 - 43 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Sudeste 8 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Sudeste 4 - 29 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Céu Claro Sensação T. 10° | Sudeste 4 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 10° | Sudeste 4 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Céu Claro Sensação T. 9° | Sudeste 4 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Céu Claro Sensação T. 8° | Sudeste 5 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Céu Claro Sensação T. 7° | Sul 5 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 7° | Céu Claro Sensação T. 7° | Sul 5 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Céu Claro Sensação T. 7° | Sul 5 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 10h13m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |