Previsão do tempo para Chironta 8 - 14 dias
06:00 Segunda Parcialmente nublado 17° Sensação de 17° Lua minguante Iluminada: 27%
03:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Este 2 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Sudoeste 1 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | Sudoeste 5 - 13 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 22° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | Oeste 10 - 28 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Limpo Sensação T. 25° | Oeste 13 - 42 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
18:00 | 21° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Oeste 8 - 46 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
21:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Sudoeste 2 - 42 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Sudoeste 1 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 38m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |