Gabriela Aceitón Cortés
Previsão do tempo Cipoeiro - MA
00:00 Sexta Parcialmente nublado Lua Crescente Iluminada: 6%
24° Sensação de 22°
- Hoje 31 Jan. 90% 8.9 mm 29° 22° 11 - 31 km/h
- Amanhã 1 Fev. 90% 11 mm 29° 22° 13 - 37 km/h
- Domingo 2 Fev. 90% 13 mm 29° 22° 12 - 30 km/h
- Segunda 3 Fev. 90% 5.4 mm 30° 22° 13 - 34 km/h
- Terça 4 Fev. 90% 2.2 mm 30° 22° 11 - 31 km/h
- Quarta 5 Fev. 90% 7.4 mm 30° 22° 14 - 35 km/h
- Quinta 6 Fev. 90% 12 mm 30° 22° 15 - 38 km/h
Tempo Cipoeiro - MA Hoje
, 31 de janeiroTempo Cipoeiro - MA Amanhã
, 1 de fevereiro01:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Norte 5 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
02:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Nordeste 8 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
03:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Nordeste 8 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
04:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 20° | Nordeste 4 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.7 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 20° | Este 5 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
05:00 | 30% 1.3 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 20° | Este 5 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.6 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 20° | Sul 2 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
07:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Sudeste 2 - 6 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 24° | Este 6 - 13 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
08:00 | 24° | Nublado Sensação T. 24° | Este 6 - 13 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Nublado Sensação T. 27° | Este 7 - 17 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Nublado Sensação T. 28° | Nordeste 9 - 23 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 28° | Nublado Sensação T. 31° | Nordeste 9 - 23 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 50% 0.4 mm | 28° | Chuva fraca Sensação T. 31° | Nordeste 9 - 23 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.4 mm | 28° | Chuva fraca Sensação T. 31° | Nordeste 7 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 2.2 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 29° | Este 11 - 24 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 3.1 mm | 24° | Chuva moderada Sensação T. 24° | Sudeste 4 - 30 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 90% 5.6 mm | 24° | Chuva moderada Sensação T. 24° | Sudeste 4 - 30 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 0.3 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 28° | Nordeste 7 - 30 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.1 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 30° | Nordeste 9 - 21 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.2 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 30° | Nordeste 9 - 22 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
17:00 | 80% 0.5 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 30° | Nordeste 9 - 22 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.2 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 28° | Nordeste 10 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 1.1 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 25° | Nordeste 5 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 24° | Nordeste 4 - 7 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 40% 1.1 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 24° | Nordeste 4 - 7 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | Norte 4 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | Nordeste 4 - 6 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nuvens altas Sensação T. 22° | Norte 1 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Norte 1 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Este 1 - 6 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:12 Ocaso do Sol 18:24 Duração do dia 12h13m
Tempo para o amanhecer 5h 28m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Qualidade do ar em Cipoeiro hoje
Detalhe 18
Bom O₃ (46 µg/m³)
- Sem risco para a saúde.
- Aproveite suas atividades normalmente
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação