Previsão do tempo Ciudad De Dolores Hidalgo
09:00 Quinta Nuvens dispersas 14° Sensação de 14° Nordeste 8 - 23 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
10:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Nordeste 8 - 23 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Nordeste 8 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Nuvens dispersas Sensação T. 20° | Nordeste 10 - 26 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 22° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | Nordeste 11 - 29 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | Nordeste 14 - 32 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | Nordeste 16 - 34 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 22° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | Nordeste 18 - 36 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 20° | Nuvens dispersas Sensação T. 20° | Nordeste 20 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 20° | Nuvens dispersas Sensação T. 20° | Nordeste 20 - 37 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Nordeste 21 - 38 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Nordeste 16 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Céu limpo Sensação T. 13° | Nordeste 11 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Nordeste 11 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Céu limpo Sensação T. 12° | Nordeste 6 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Céu limpo Sensação T. 11° | Norte 5 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Nordeste 4 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Nordeste 4 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Nuvens dispersas Sensação T. 10° | Nordeste 3 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 8h22m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |