Previsão do tempo Ciudad Valles
04:00 Quarta Nuvens dispersas 21° Sensação de 21° Lua minguante Iluminada: 3%
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
05:00 | 21° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Noroeste 2 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
06:00 | 21° | Céu limpo Sensação T. 21° | Noroeste 2 - 6 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
07:00 | 21° | Limpo Sensação T. 21° | Noroeste 2 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
08:00 | 23° | Limpo Sensação T. 21° | Noroeste 3 - 9 km/h | 1 Baixo FPS: não | | |||
08:00 | 23° | Limpo Sensação T. 21° | Noroeste 3 - 9 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Limpo Sensação T. 26° | Sudoeste 1 - 10 km/h | 2 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
10:00 | 27° | Limpo Sensação T. 29° | Sul 2 - 12 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
11:00 | 28° | Limpo Sensação T. 31° | Sul 3 - 14 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | | |||
11:00 | 28° | Limpo Sensação T. 31° | Sul 3 - 14 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Limpo Sensação T. 32° | Sul 5 - 15 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
13:00 | 30° | Limpo Sensação T. 33° | Sudeste 7 - 19 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | | |||
| ||||||||
14:00 | 30° | Limpo Sensação T. 33° | Sudeste 9 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | | |||
14:00 | 30° | Limpo Sensação T. 33° | Sudeste 9 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Limpo Sensação T. 34° | Sudeste 9 - 21 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | | |||
| ||||||||
16:00 | 30° | Limpo Sensação T. 33° | Sudeste 10 - 21 km/h | 2 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
17:00 | 29° | Limpo Sensação T. 33° | Sudeste 7 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
17:00 | 29° | Limpo Sensação T. 33° | Sudeste 7 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 27° | Limpo Sensação T. 29° | Este 6 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
19:00 | 26° | Céu limpo Sensação T. 28° | Nordeste 4 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
20:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Norte 4 - 7 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
20:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 26° | Norte 4 - 7 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 25° | Nordeste 6 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
22:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | Nordeste 6 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
| ||||||||
23:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | Nordeste 5 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
23:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | Nordeste 5 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Este 4 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | | |||
|
Tempo para o amanhecer 1h 25m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |