Previsão do tempo para Cosray Rocks 8 - 14 dias
07:00 Segunda Nuvens dispersas 5° Sensação de -1° Oeste 60 - 77 km/h
02:00 | 5° | Nublado Sensação T. 3° | Sudoeste 12 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Chuva fraca Sensação T. 2° | Sul 18 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Chuva fraca Sensação T. 2° | Sul 19 - 25 km/h | 2 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 2° | Sudoeste 19 - 26 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
14:00 | 6° | Parcialmente nublado Sensação T. 2° | Sudoeste 22 - 28 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 6° | Parcialmente nublado Sensação T. 2° | Sudoeste 22 - 29 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 6° | Parcialmente nublado Sensação T. 2° | Oeste 18 - 28 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 6° | Nublado Sensação T. 2° | Noroeste 23 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 13h19m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |