Previsão do tempo para Edison 8 - 14 dias
06:00 Domingo Céu limpo 1° Sensação de -2° Lua minguante Iluminada: 34%
03:00 | -6° | Nuvens dispersas Sensação T. -11° | Norte 12 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | -7° | Céu limpo Sensação T. -11° | Norte 10 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | -5° | Nuvens dispersas Sensação T. -8° | Noroeste 7 - 20 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | -3° | Nuvens dispersas Sensação T. -4° | Noroeste 5 - 19 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | -3° | Parcialmente nublado Sensação T. -1° | Sudeste 1 - 16 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | -4° | Parcialmente nublado Sensação T. -5° | Este 6 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | -5° | Nublado Sensação T. -8° | Nordeste 10 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | -6° | Nublado Sensação T. -12° | Norte 17 - 36 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 1h 2m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |