Previsão do tempo para Endon And Stanley 8 - 14 dias
01:00 Sexta Neve 0° Sensação de -5° 60% 0.6 cm
03:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. -3° | Sudeste 23 - 43 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. -4° | Sudeste 23 - 43 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. -2° | Sudeste 23 - 45 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. -1° | Sudeste 22 - 46 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. -1° | Sudeste 23 - 46 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. -2° | Sudeste 23 - 45 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. -3° | Sudeste 20 - 44 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 0° | Nuvens dispersas Sensação T. -4° | Sudeste 18 - 43 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 6h 31m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |