Previsão do tempo Fontanar (Espanha)
13:38 Sexta Neblina de poeira
UV 5 Moderado
FPS 6-10
14° Sensação de 14°
FPS 6-10
- Hoje 11 Abr.
80% 4 mm 17° 8°
18 - 39 km/h
- Amanhã 12 Abr.
80% 2.1 mm 18° 10°
14 - 30 km/h
- Domingo 13 Abr.
80% 3.9 mm 18° 10°
11 - 29 km/h
- Segunda 14 Abr.
80% 0.7 mm 16° 6°
22 - 52 km/h
- Terça 15 Abr.
90% 8.1 mm 12° 5°
18 - 43 km/h
- Quarta 16 Abr.
80% 0.9 mm 13° 1°
14 - 34 km/h
- Quinta 17 Abr.
14° 2°
11 - 33 km/h
Tempo Fontanar Hoje
, 11 de abrilTempo Fontanar Amanhã
, 12 de abril14:00 | 14° | Neblina de poeira Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 15° | Neblina de poeira Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Neblina de poeira Sensação T. 17° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Neblina de poeira Sensação T. 17° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Neblina de poeira Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Nublado Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Nublado Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.1 mm | 15° | Chuva fraca Sensação T. 15° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 1.3 mm | 13° | Chuva fraca Sensação T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 50% 1.4 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | ||
| 23:00 | | 50% 3.4 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |
| ||||||||
24:00 | 50% 0.7 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | | | |||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:39 Ocaso do Sol 20:48 Duração do dia 13h8m
Luz da manhã restante 7h37m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 |
Pólen
Detalhe
Baixo Gramíneas (6.94 #/m³)
- Mantenha-se informado sobre a previsão de pólen.
- Se necessário, consulte um especialista.
- Use aspirador de pó e panos úmidos periodicamente.
- Dê banho em seu animal de estimação uma vez por semana.
Qualidade do ar em Fontanar hoje
Detalhe 36
Aceitável O₃ (89 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
