Previsão do tempo para Forest City 8 - 14 dias
15:00 Terça Nublado 9° Sensação de 7° Noroeste 17 - 36 km/h
03:00 | 6° | Parcialmente nublado Sensação T. 2° | Sul 21 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Nuvens dispersas Sensação T. 2° | Sul 22 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | Sul 23 - 40 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sul 20 - 41 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.4 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 10° | Oeste 16 - 47 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.8 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 4° | Oeste 30 - 53 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.5 mm | 7° | Chuva fraca Sensação T. 3° | Oeste 30 - 53 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 5° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | Oeste 28 - 54 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 1h49m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 |