Previsão do tempo Galia - SP
00:00 Terça Chuva fraca 30% 0.4 mm
21° Sensação de 21°
- Hoje 28 Jan. 80% 7.7 mm 30° 20° 10 - 22 km/h
- Amanhã 29 Jan. 80% 7.3 mm 29° 21° 10 - 26 km/h
- Quinta 30 Jan. 90% 6.9 mm 28° 21° 16 - 30 km/h
- Sexta 31 Jan. 90% 18 mm 27° 20° 13 - 28 km/h
- Sábado 1 Fev. 90% 23 mm 27° 20° 12 - 24 km/h
- Domingo 2 Fev. 90% 15 mm 27° 20° 12 - 25 km/h
- Segunda 3 Fev. 90% 7 mm 26° 20° 10 - 22 km/h
Tempo Galia - SP Hoje
, 28 de janeiroTempo Galia - SP Amanhã
, 29 de janeiro01:00 | 30% 0.4 mm | 21° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Este 8 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
02:00 | 30% 0.1 mm | 21° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Este 7 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
03:00 | 21° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Nordeste 8 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
04:00 | 20° | Parcialmente nublado Sensação T. 20° | Norte 5 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | 20° | Nublado Sensação T. 20° | Norte 6 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
05:00 | 20° | Nublado Sensação T. 20° | Norte 6 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 20° | Parcialmente nublado Sensação T. 20° | Norte 7 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 21° | Nublado Sensação T. 21° | Norte 10 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Nublado Sensação T. 21° | Norte 9 - 20 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
08:00 | 23° | Nublado Sensação T. 21° | Norte 9 - 20 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Nublado Sensação T. 23° | Norte 8 - 21 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.3 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 24° | Noroeste 6 - 18 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.4 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 26° | Noroeste 6 - 15 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
11:00 | 40% 0.9 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 26° | Noroeste 6 - 15 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 40% 0.2 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 28° | Noroeste 5 - 18 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.1 mm | 28° | Chuva fraca Sensação T. 31° | Noroeste 5 - 19 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 29° | Nublado Sensação T. 32° | Oeste 8 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 40% 0.1 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 32° | Oeste 8 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 29° | Parcialmente nublado Sensação T. 31° | Sudoeste 8 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.2 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 31° | Sudoeste 5 - 20 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Sudoeste 4 - 17 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 60% 1.5 mm | 29° | Trovoada Sensação T. 31° | Sudoeste 4 - 17 km/h | 2 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 1.3 mm | 26° | Trovoada Sensação T. 27° | Sudeste 3 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.3 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 25° | Sul 1 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Este 1 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 40% 1 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Este 1 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.7 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Sul 5 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.4 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 20° | Sul 9 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 2.6 mm | 21° | Chuva moderada Sensação T. 21° | Sul 10 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
23:00 | 40% 3.7 mm | 21° | Chuva moderada Sensação T. 21° | Sul 10 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.7 mm | 21° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Sudeste 8 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 05:56 Ocaso do Sol 19:05 Duração do dia 13h9m
Tempo para o amanhecer 5h 40m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Qualidade do ar em Galia hoje
Detalhe 33
Aceitável O₃ (81 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação