Previsão do tempo Glaucilândia - MG
09:00 Quinta Nuvens dispersas 27° Sensação de 28° UV 7 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
09:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Sul 4 - 19 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 30° | Noroeste 2 - 18 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Parcialmente nublado Sensação T. 31° | Norte 3 - 17 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Parcialmente nublado Sensação T. 32° | Norte 4 - 18 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Parcialmente nublado Sensação T. 32° | Norte 3 - 18 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Parcialmente nublado Sensação T. 32° | Norte 2 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 30° | Parcialmente nublado Sensação T. 32° | Norte 2 - 17 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Parcialmente nublado Sensação T. 32° | Nordeste 3 - 18 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.5 mm | 28° | Chuva fraca Sensação T. 31° | Sudeste 5 - 15 km/h | 2 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 30° | Sudeste 1 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 30% 0.5 mm | 28° | Chuva fraca Sensação T. 30° | Sudeste 1 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 27° | Parcialmente nublado Sensação T. 29° | Oeste 1 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nublado Sensação T. 27° | Sudoeste 3 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 27° | Sul 2 - 6 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 25° | Nublado Sensação T. 27° | Sul 2 - 6 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nublado Sensação T. 26° | Sudeste 2 - 6 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 25° | Sudeste 1 - 3 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Sul 5 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
23:00 | 50% 2.6 mm | 23° | Trovoada Sensação T. 22° | Sul 5 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 2.5 mm | 22° | Trovoada Sensação T. 22° | Sul 13 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
Luz da manhã restante 9h5m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |