Previsão do tempo para Goruna 8 - 14 dias
08:00 Sexta Parcialmente nublado -1° Sensação de -3° Norte 8 - 14 km/h
02:00 | 0° | Parcialmente nublado Sensação T. -1° | Norte 6 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.3 mm | 1° | Chuva fraca Sensação T. 0° | Norte 6 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.5 mm | 3° | Chuva fraca Sensação T. 1° | Nordeste 7 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.4 mm | 4° | Chuva fraca Sensação T. 3° | Nordeste 8 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 4° | Nordeste 9 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.3 mm | 5° | Chuva fraca Sensação T. 3° | Nordeste 11 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.4 mm | 4° | Chuva fraca Sensação T. 1° | Nordeste 13 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.7 mm | 4° | Chuva fraca Sensação T. 2° | Nordeste 10 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
Luz da manhã restante 8h36m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |