Previsão do tempo Itambi - RJ
10:00 Quinta Nuvens dispersas 28° Sensação de 30° UV 11+ Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
11:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Sudoeste 18 - 40 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Sudoeste 18 - 42 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Sudoeste 17 - 41 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Sudoeste 17 - 40 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 29° | Sudoeste 17 - 41 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 27° | Sudoeste 14 - 38 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.5 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 25° | Sul 12 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
17:00 | 40% 1.3 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 25° | Sul 12 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.6 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 23° | Sudeste 14 - 38 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.4 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Sudeste 13 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.3 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Sudeste 11 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
20:00 | 50% 0.9 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Sudeste 11 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.2 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Sudeste 8 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.3 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Sudeste 7 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 50% 0.7 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 20° | Sudeste 9 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
23:00 | 50% 1.6 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 20° | Sudeste 9 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 50% 0.6 mm | 22° | Chuva fraca Sensação T. 20° | Sudeste 8 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
Luz da manhã restante 7h23m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |