Previsão do tempo Itaquirai - MS
05:00 Quinta Parcialmente nublado 23° Sensação de 21° Norte 1 - 4 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de temperatura
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
05:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Norte 1 - 4 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 25° | Este 2 - 8 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Este 7 - 17 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 50% 0.2 mm | 28° | Chuva fraca Sensação T. 31° | Este 9 - 22 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
08:00 | 60% 0.5 mm | 28° | Chuva fraca Sensação T. 31° | Este 9 - 22 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
09:00 | 60% 0.3 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 32° | Nordeste 11 - 24 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 70% 1 mm | 29° | Trovoada Sensação T. 32° | Nordeste 14 - 29 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
11:00 | 70% 0.1 mm | 28° | Chuva fraca Sensação T. 31° | Nordeste 11 - 30 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | |||
11:00 | 80% 3.1 mm | 28° | Trovoada Sensação T. 31° | Nordeste 11 - 30 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 80% 2 mm | 28° | Trovoada Sensação T. 31° | Nordeste 8 - 27 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.1 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 32° | Nordeste 5 - 20 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 29° | Parcialmente nublado Sensação T. 33° | Nordeste 6 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 70% 0.2 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 33° | Nordeste 6 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.1 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 32° | Este 3 - 17 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.3 mm | 28° | Chuva fraca Sensação T. 31° | Sudoeste 5 - 13 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.5 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 29° | Norte 0 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
17:00 | 70% 0.9 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 29° | Norte 0 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.1 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 27° | Sudeste 8 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.8 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 23° | Este 8 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 50% 0.3 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 23° | Sudeste 5 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
20:00 | 50% 1.1 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 23° | Sudeste 5 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | Este 6 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Nordeste 6 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Nordeste 9 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Nordeste 9 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Nordeste 8 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 13h1m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |