Previsão do tempo Jackson - WI
10:00 Quarta Nublado
Oeste 12 - 23 km/h
-7° Sensação de -12°
- Hoje 21 Jan.
80% 1.5 mm -6° -11°
25 - 46 km/h
- Amanhã 22 Jan.
-7° -21°
27 - 52 km/h
- Sexta 23 Jan.
-21° -30°
27 - 50 km/h
- Sábado 24 Jan.
70% 0.7 mm -18° -30°
13 - 24 km/h
- Domingo 25 Jan.
80% 3.7 mm -11° -18°
19 - 33 km/h
- Segunda 26 Jan.
-15° -25°
19 - 35 km/h
- Terça 27 Jan.
30% 0.7 mm -15° -25°
14 - 31 km/h
Tempo Jackson - WI Hoje
, 21 de janeiroTempo Jackson - WI Amanhã
, 22 de janeiro| 11:00 | -7° | Nublado Sensação T. -12° | | | ||||
| ||||||||
| 12:00 | -7° | Nublado Sensação T. -12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -6° | Nublado Sensação T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | -6° | Nublado Sensação T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| 15:00 | -6° | Parcialmente nublado Sensação T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -7° | Nublado Sensação T. -14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -7° | Nublado Sensação T. -14° | | | |||
| | 17:00 | | -7° | Nublado Sensação T. -14° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -7° | Nublado Sensação T. -14° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -7° | Nublado Sensação T. -14° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -8° | Parcialmente nublado Sensação T. -14° | | | |||
| | 20:00 | | -8° | Nublado Sensação T. -14° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -8° | Nuvens dispersas Sensação T. -14° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -9° | Nublado Sensação T. -15° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 cm | -8° | Neve Sensação T. -14° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.2 cm | -8° | Neve Sensação T. -14° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | -7° | Nublado Sensação T. -14° | | | ||||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:18 Ocaso do Sol 16:50 Duração do dia 9h32m
Luz da manhã restante 6h10m
Caléndario Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | | | | | |
Qualidade do ar em Jackson hoje
Detalhe 36
Aceitável PM₂₅ (21 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos