Previsão do tempo Jardim São Domingos - PR
07:00 Sábado Nuvens dispersas 22° Sensação de 22° Este 10 - 21 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
07:00 | 22° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | Este 10 - 21 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | Limpo Sensação T. 25° | Este 11 - 26 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Limpo Sensação T. 27° | Este 11 - 27 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Limpo Sensação T. 29° | Este 10 - 27 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Este 9 - 27 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
11:00 | 30° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Este 9 - 27 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 31° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Este 8 - 27 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.1 mm | 31° | Chuva fraca Sensação T. 31° | Este 6 - 24 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 32° | Chuva fraca Sensação T. 32° | Sudeste 5 - 22 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 40% 0.4 mm | 32° | Chuva fraca Sensação T. 32° | Sudeste 5 - 22 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 32° | Chuva fraca Sensação T. 32° | Sudeste 6 - 24 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 32° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Sudeste 8 - 22 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 31° | Limpo Sensação T. 31° | Sudeste 10 - 24 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 31° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Sudeste 10 - 24 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 30° | Limpo Sensação T. 30° | Sudeste 12 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 29° | Sudeste 10 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Sudeste 12 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Sudeste 12 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Sudeste 12 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Céu limpo Sensação T. 25° | Este 24 - 47 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Céu limpo Sensação T. 22° | Este 23 - 45 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 22° | Céu limpo Sensação T. 22° | Este 23 - 45 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 21° | Céu limpo Sensação T. 21° | Este 23 - 47 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 11h34m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |