Gabriela Aceitón Cortés
Previsão do tempo Juarina - Juarina - TO
02:00 Sexta Nuvens dispersas Lua Crescente Iluminada: 6%
24° Sensação de 22°
- Hoje 31 Jan. 80% 15 mm 29° 22° 11 - 23 km/h
- Amanhã 1 Fev. 80% 10 mm 30° 22° 14 - 28 km/h
- Domingo 2 Fev. 90% 13 mm 28° 22° 8 - 21 km/h
- Segunda 3 Fev. 90% 4.8 mm 30° 22° 12 - 26 km/h
- Terça 4 Fev. 90% 1 mm 30° 22° 13 - 30 km/h
- Quarta 5 Fev. 90% 4.2 mm 30° 22° 8 - 31 km/h
- Quinta 6 Fev. 70% 0.3 mm 32° 22° 11 - 29 km/h
Tempo Juarina - Juarina - TO Hoje
, 31 de janeiroTempo Juarina - Juarina - TO Amanhã
, 1 de fevereiro02:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | Nordeste 3 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
03:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Nordeste 4 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
04:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Nordeste 5 - 7 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Norte 3 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
05:00 | 30% 0.4 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Norte 3 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.4 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Nordeste 10 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.2 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 20° | Nordeste 9 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
08:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | Nordeste 10 - 19 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
08:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 23° | Nordeste 10 - 19 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
09:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 26° | Nordeste 11 - 22 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Parcialmente nublado Sensação T. 28° | Nordeste 8 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.2 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 31° | Norte 8 - 21 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||
11:00 | 50% 0.6 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 31° | Norte 8 - 21 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.4 mm | 28° | Chuva fraca Sensação T. 32° | Norte 9 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 4.2 mm | 26° | Trovoada Sensação T. 28° | Norte 6 - 22 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 1.1 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 28° | Noroeste 8 - 19 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 60% 5.5 mm | 26° | Trovoada Sensação T. 28° | Noroeste 8 - 19 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.2 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 30° | Noroeste 5 - 22 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.1 mm | 28° | Chuva fraca Sensação T. 31° | Noroeste 3 - 15 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.5 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 31° | Norte 3 - 13 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
17:00 | 40% 2.7 mm | 27° | Trovoada Sensação T. 31° | Norte 3 - 13 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 2.1 mm | 26° | Trovoada Sensação T. 28° | Oeste 4 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 27° | Sudoeste 3 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 25° | Oeste 3 - 6 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 30% 3.3 mm | 25° | Trovoada Sensação T. 25° | Oeste 3 - 6 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 3.3 mm | 24° | Trovoada Sensação T. 23° | Este 2 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 1.8 mm | 23° | Trovoada Sensação T. 21° | Nordeste 5 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 30% 0.3 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Este 6 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
23:00 | 40% 2.4 mm | 23° | Trovoada Sensação T. 22° | Este 6 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 0.3 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Este 6 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:16 Ocaso do Sol 18:43 Duração do dia 12h27m
Tempo para o amanhecer 4h 16m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Qualidade do ar em Juarina - Juarina hoje
Detalhe 20
Bom O₃ (49 µg/m³)
- Sem risco para a saúde.
- Aproveite suas atividades normalmente
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação