Gabriela Aceitón Cortés
Previsão do tempo Kod
10:00 Sexta Céu Claro UV 4 Moderado
FPS 6-10
23° Sensação de 25°
FPS 6-10
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de temperatura
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
Tempo Kod Hoje
, 31 de janeiroTempo Kod Amanhã
, 1 de fevereiro10:30 | 23° | Céu Claro Sensação T. 25° | Oeste 7 - 19 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:30 | 25° | Céu Claro Sensação T. 25° | Oeste 10 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:30 | 26° | Céu Claro Sensação T. 26° | Oeste 11 - 26 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:30 | 27° | Céu Claro Sensação T. 26° | Oeste 11 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:30 | 28° | Céu Claro Sensação T. 27° | Oeste 12 - 27 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:30 | 28° | Céu Claro Sensação T. 27° | Oeste 11 - 26 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:30 | 27° | Céu Claro Sensação T. 26° | Oeste 11 - 25 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
16:30 | 27° | Céu Claro Sensação T. 26° | Oeste 11 - 25 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:30 | 25° | Céu Claro Sensação T. 26° | Noroeste 9 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:30 | 22° | Céu Claro Sensação T. 25° | Noroeste 7 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:30 | 21° | Céu Claro Sensação T. 21° | Oeste 7 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
19:30 | 21° | Céu Claro Sensação T. 21° | Oeste 7 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:30 | 19° | Céu Claro Sensação T. 19° | Oeste 6 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:30 | 19° | Céu Claro Sensação T. 19° | Oeste 2 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:30 | 18° | Céu Claro Sensação T. 18° | Sudoeste 2 - 4 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
22:30 | 18° | Céu Claro Sensação T. 18° | Sudoeste 2 - 4 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:30 | 17° | Céu Claro Sensação T. 17° | Sudoeste 3 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:09 Ocaso do Sol 18:16 Duração do dia 11h7m
Luz da manhã restante 7h36m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Qualidade do ar em Kod hoje
Detalhe 45
Moderado PM₂₅ (30 µg/m³)
- Possível risco para a saúde.
- Aproveite suas atividades ao ar livre se não apresentar sintomas.
- A população sensível deve limitar suas atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação