Previsão do tempo Kollapally
11:15 Quinta Céu Claro
UV 11+ Extremo!
FPS 50+
34° Sensação de 36°
FPS 50+
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
- Hoje 20 Mar.
37° 23°
19 - 39 km/h
- Amanhã 21 Mar.
80% 1.9 mm 35° 23°
9 - 26 km/h
- Sábado 22 Mar.
90% 7.5 mm 34° 24°
7 - 28 km/h
- Domingo 23 Mar.
90% 4.5 mm 33° 23°
6 - 27 km/h
- Segunda 24 Mar.
90% 4 mm 33° 23°
5 - 22 km/h
- Terça 25 Mar.
90% 5.5 mm 34° 23°
7 - 22 km/h
- Quarta 26 Mar.
90% 6.4 mm 33° 22°
7 - 22 km/h
Tempo Kollapally Hoje
, 20 de marçoTempo Kollapally Amanhã
, 21 de março11:30 | 34° | Céu Claro Sensação T. 36° | | | ||||
| ||||||||
12:30 | 35° | Céu Claro Sensação T. 37° | | | ||||
| ||||||||
13:30 | 36° | Céu Claro Sensação T. 37° | | | ||||
| ||||||||
14:30 | 36° | Céu Claro Sensação T. 38° | | | ||||
| ||||||||
15:30 | 36° | Nuvens dispersas Sensação T. 38° | | | ||||
| ||||||||
16:30 | 32° | Nuvens dispersas Sensação T. 38° | | | ||||
| ||||||||
17:30 | 30° | Céu Claro Sensação T. 36° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 35° | | | ||||
| ||||||||
| 19:30 | 28° | Céu Claro Sensação T. 33° | | | |||
| 19:30 | | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 33° | | | ||
| ||||||||
20:30 | 28° | Céu Claro Sensação T. 32° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 27° | Céu Claro Sensação T. 31° | | | ||||
| ||||||||
| 22:30 | 27° | Céu Claro Sensação T. 30° | | | |||
| 22:30 | | 27° | Céu Claro Sensação T. 30° | | | ||
| ||||||||
23:30 | 26° | Céu Claro Sensação T. 29° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:27 Ocaso do Sol 18:34 Duração do dia 12h7m
Luz da manhã restante 7h40m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | |||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 |
Qualidade do ar em Kollapally hoje
Detalhe 49
Moderado PM₂₅ (35 µg/m³)
- Possível risco para a saúde.
- Aproveite suas atividades ao ar livre se não apresentar sintomas.
- A população sensível deve limitar suas atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
