Previsão do tempo Kozhikode
06:00 Sexta Nuvens dispersas 24° Sensação de 24° Este 2 - 6 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
06:30 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 24° | Este 2 - 6 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:30 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | Sudeste 5 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:30 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Este 5 - 12 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:30 | 28° | Limpo Sensação T. 31° | Este 5 - 13 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:30 | 29° | Limpo Sensação T. 32° | Sul 1 - 12 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
10:30 | 29° | Limpo Sensação T. 32° | Sul 1 - 12 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:30 | 29° | Limpo Sensação T. 33° | Oeste 5 - 15 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:30 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 33° | Oeste 10 - 20 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:30 | 29° | Limpo Sensação T. 33° | Oeste 12 - 24 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
13:30 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 33° | Oeste 12 - 24 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:30 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 34° | Oeste 14 - 26 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:30 | 29° | Limpo Sensação T. 34° | Oeste 17 - 29 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:30 | 29° | Limpo Sensação T. 33° | Oeste 15 - 29 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
16:30 | 29° | Limpo Sensação T. 33° | Oeste 15 - 29 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:30 | 29° | Limpo Sensação T. 33° | Oeste 11 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:30 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Oeste 7 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:30 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Noroeste 7 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
19:30 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Noroeste 7 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:30 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Noroeste 6 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:30 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 31° | Noroeste 5 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:30 | 27° | Parcialmente nublado Sensação T. 30° | Noroeste 3 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
22:30 | 30% 0.3 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 30° | Noroeste 3 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:30 | 30% 0.3 mm | 26° | Chuva fraca Sensação T. 28° | Sul 7 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
Tempo para o amanhecer 18m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |