Previsão do tempo Krivi Vrt
14:00 Quinta Nuvens dispersas Sul 7 - 22 km/h
6° Sensação de 5°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
Tempo Krivi Vrt Hoje
, 23 de janeiroTempo Krivi Vrt Amanhã
, 24 de janeiro14:00 | 6° | Nuvens dispersas Sensação T. 5° | Sul 7 - 22 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 6° | Nuvens dispersas Sensação T. 5° | Sul 6 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Nuvens dispersas Sensação T. 3° | Sul 3 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 3° | Este 2 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. 2° | Este 2 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 2° | Parcialmente nublado Sensação T. 2° | Este 2 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.1 cm | 2° | Chuva e neve Sensação T. 2° | Este 2 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 2° | Parcialmente nublado Sensação T. 2° | Este 4 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 2° | Este 3 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 2° | Este 3 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 2° | Nuvens dispersas Sensação T. 2° | Este 3 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. 2° | Este 2 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:52 Ocaso do Sol 16:34 Duração do dia 9h41m
Luz da manhã restante 2h5m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | |||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 |
Pólen
Detalhe Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Mantenha-se informado sobre a previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que afeta você.
Qualidade do ar em Krivi Vrt hoje
Detalhe 31
Aceitável O₃ (76 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação