Gabriela Aceitón Cortés
Previsão do tempo Kvistgaard
06:00 Sexta Céu Claro Lua Crescente Iluminada: 5%
0° Sensação de -3°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
Tempo Kvistgaard Hoje
, 31 de janeiroTempo Kvistgaard Amanhã
, 1 de fevereiro06:00 | 0° | Céu Claro Sensação T. -3° | Sudoeste 11 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | Céu Claro Sensação T. -3° | Sudoeste 9 - 22 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | -1° | Céu Claro Sensação T. -3° | Sudoeste 6 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Céu Claro Sensação T. -3° | Oeste 7 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. -1° | Oeste 9 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | Parcialmente nublado Sensação T. 1° | Oeste 9 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
11:00 | 3° | Parcialmente nublado Sensação T. 1° | Oeste 9 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | Parcialmente nublado Sensação T. 1° | Noroeste 12 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 4° | Nuvens dispersas Sensação T. 2° | Noroeste 13 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 4° | Nuvens dispersas Sensação T. 1° | Noroeste 15 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
14:00 | 4° | Nublado Sensação T. 1° | Noroeste 15 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | Nublado Sensação T. 1° | Oeste 14 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Nublado Sensação T. 0° | Oeste 14 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 3° | Nublado Sensação T. 0° | Oeste 12 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 3° | Nublado Sensação T. 0° | Oeste 12 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | Parcialmente nublado Sensação T. 1° | Oeste 11 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 3° | Céu Claro Sensação T. 0° | Oeste 11 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 2° | Céu Claro Sensação T. -1° | Oeste 11 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 2° | Céu Claro Sensação T. -1° | Oeste 11 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | Céu Claro Sensação T. -1° | Noroeste 10 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. -1° | Oeste 9 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. -2° | Oeste 9 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. -2° | Oeste 9 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Nuvens dispersas Sensação T. -2° | Oeste 9 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 08:06 Ocaso do Sol 16:41 Duração do dia 8h35m
Tempo para o amanhecer 1h 56m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Pólen
Detalhe Nulo Amieiro (0 #/m³)
- Mantenha-se informado sobre a previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que afeta você.
Qualidade do ar em Kvistgaard hoje
Detalhe 27
Aceitável O₃ (65 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação