Previsão do tempo Las Cruces (Valparaíso)
07:00 Sábado Limpo 12° Sensação de 12° Sul 5 - 9 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de temperatura
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
07:00 | 12° | Limpo Sensação T. 12° | Sul 5 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 14° | Limpo Sensação T. 14° | Sudoeste 5 - 12 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Limpo Sensação T. 16° | Sudoeste 6 - 16 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 18° | Limpo Sensação T. 18° | Sudoeste 11 - 22 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Limpo Sensação T. 19° | Sudoeste 15 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 19° | Limpo Sensação T. 19° | Sudoeste 15 - 30 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 19° | Limpo Sensação T. 19° | Sudoeste 18 - 35 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Limpo Sensação T. 18° | Sudoeste 20 - 38 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Limpo Sensação T. 18° | Sudoeste 19 - 38 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 18° | Limpo Sensação T. 18° | Sudoeste 19 - 38 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Limpo Sensação T. 18° | Sudoeste 20 - 39 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 17° | Limpo Sensação T. 17° | Sudoeste 19 - 39 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | Limpo Sensação T. 17° | Sudoeste 20 - 38 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 17° | Limpo Sensação T. 17° | Sudoeste 20 - 38 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Limpo Sensação T. 16° | Sudoeste 21 - 41 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Limpo Sensação T. 16° | Sudoeste 20 - 39 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 15° | Limpo Sensação T. 15° | Sudoeste 15 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 15° | Limpo Sensação T. 15° | Sudoeste 15 - 35 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Limpo Sensação T. 14° | Sudoeste 9 - 39 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 14° | Céu limpo Sensação T. 14° | Sudoeste 10 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 13° | Céu limpo Sensação T. 13° | Sudoeste 8 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 13° | Céu limpo Sensação T. 13° | Sudoeste 8 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Céu limpo Sensação T. 13° | Sudoeste 5 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 13h23m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |