Previsão do tempo Lihue - HI
07:00 Terça Parcialmente nublado 21° Sensação de 21° Oeste 8 - 16 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
07:00 | 21° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Oeste 8 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | Oeste 9 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | Sudoeste 11 - 20 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Sudoeste 15 - 27 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Sul 16 - 31 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Sul 16 - 31 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Sul 16 - 31 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Parcialmente nublado Sensação T. 28° | Sul 14 - 31 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Parcialmente nublado Sensação T. 28° | Sul 13 - 31 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 27° | Parcialmente nublado Sensação T. 28° | Sul 13 - 31 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Parcialmente nublado Sensação T. 27° | Sul 12 - 27 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Parcialmente nublado Sensação T. 27° | Sudoeste 9 - 24 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 26° | Sudoeste 7 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 26° | Sudoeste 7 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | Sudoeste 6 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 24° | Sudoeste 6 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Oeste 5 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Oeste 5 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 22° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Oeste 4 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Oeste 4 - 10 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 21° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Oeste 5 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 21° | Parcialmente nublado Sensação T. 21° | Oeste 5 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Nuvens dispersas Sensação T. 20° | Oeste 6 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 10h38m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 |