Previsão do tempo Loughill
02:00 Domingo Céu limpo 9° Sensação de 6° Sudoeste 30 - 57 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
02:00 | 9° | Céu limpo Sensação T. 6° | Sudoeste 30 - 57 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
03:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | Sudoeste 29 - 58 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
04:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | Sudoeste 30 - 52 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | Sudoeste 31 - 53 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
05:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | Sudoeste 31 - 53 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 5° | Sudoeste 30 - 54 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 5° | Sudoeste 29 - 52 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 5° | Sudoeste 32 - 56 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
08:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 5° | Sudoeste 32 - 56 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
09:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 5° | Sudoeste 33 - 57 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
10:00 | 10° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | Sudoeste 34 - 59 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
11:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Sudoeste 36 - 61 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
11:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Sudoeste 36 - 61 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
12:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Sudoeste 39 - 66 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
13:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Sudoeste 40 - 70 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
14:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudoeste 39 - 70 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
14:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudoeste 39 - 70 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Sudoeste 38 - 70 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Sudoeste 37 - 68 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.1 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Sudoeste 34 - 63 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
17:00 | 30% 0.6 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Sudoeste 34 - 63 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Sudoeste 30 - 68 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Sudoeste 30 - 53 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Oeste 25 - 52 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
20:00 | 30% 0.3 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 6° | Oeste 25 - 52 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 7° | Oeste 25 - 53 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | Oeste 29 - 49 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 9° | Nuvens dispersas Sensação T. 6° | Oeste 32 - 54 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | Oeste 32 - 54 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 9° | Parcialmente nublado Sensação T. 6° | Oeste 32 - 55 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 6h 1m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |