Previsão do tempo Mambucaba - RJ
07:00 Quinta Nuvens dispersas 24° Sensação de 24° UV 3 Moderado
FPS 6-10
FPS 6-10
08:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 24° | Sudeste 2 - 10 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 24° | Sudeste 5 - 14 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 24° | Sudeste 4 - 13 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
11:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | Sudeste 6 - 15 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
12:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | Sudeste 6 - 17 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Sudeste 7 - 16 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Sudeste 6 - 17 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 26° | Sudeste 6 - 17 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 26° | Sudeste 9 - 18 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 25° | Sul 10 - 19 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.3 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 24° | Sul 8 - 19 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
17:00 | 50% 1.1 mm | 24° | Chuva fraca Sensação T. 24° | Sul 8 - 19 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.8 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Sudoeste 2 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 50% 0.8 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Noroeste 1 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.9 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Nordeste 4 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
20:00 | 70% 2.9 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Nordeste 4 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 1.2 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 22° | Este 6 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 80% 2 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Este 8 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 80% 3.2 mm | 23° | Chuva moderada Sensação T. 21° | Sudeste 9 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
23:00 | 90% 10 mm | 23° | Chuva moderada Sensação T. 21° | Sudeste 9 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 4.8 mm | 23° | Chuva moderada Sensação T. 21° | Sudeste 11 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
Luz da manhã restante 10h43m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |