Previsão do tempo Manteigas
14:14 Quinta Nuvens dispersas
Sudeste 12 - 37 km/h
16° Sensação de 16°
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
- Hoje 1 Maio
90% 1 mm 17° 4°
25 - 50 km/h
- Amanhã 2 Maio
90% 12 mm 14° 8°
14 - 52 km/h
- Sábado 3 Maio
90% 7.4 mm 15° 9°
17 - 56 km/h
- Domingo 4 Maio
90% 12 mm 14° 8°
9 - 34 km/h
- Segunda 5 Maio
90% 1.5 mm 18° 7°
8 - 28 km/h
- Terça 6 Maio
80% 0.8 mm 18° 7°
4 - 22 km/h
- Quarta 7 Maio
60% 1.5 mm 20° 9°
9 - 35 km/h
Tempo Manteigas Hoje
, 1 de maioTempo Manteigas Amanhã
, 2 de maio14:00 | 16° | Nuvens dispersas Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 16° | Nuvens dispersas Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | Parcialmente nublado Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 16° | Parcialmente nublado Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 16° | Nuvens dispersas Sensação T. 16° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Nuvens dispersas Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
20:00 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | | | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.3 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | | | |||
| 23:00 | | 40% 0.9 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |
| ||||||||
24:00 | 40% 0.6 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | | | |||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 06:29 Ocaso do Sol 20:25 Duração do dia 13h57m
Luz da manhã restante 6h41m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
Pólen
Detalhe
Muito Alto Oliva (542.14 #/m³)
- Tente ficar dentro de casa o maior tempo possível.
- Ao ar livre, use óculos de proteção e máscara.
- Ao chegar em casa, troque de roupa e sapatos. Tome banho e lave o cabelo
- Evite esforços físicos.
Qualidade do ar em Manteigas hoje
Detalhe 38
Aceitável O₃ (93 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
