Previsão do tempo Mechta Chouf
09:27 Quinta Céu Claro
UV 3 Moderado
FPS 6-10
14° Sensação de 14°
FPS 6-10
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de temperatura
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
Tempo Mechta Chouf Hoje
, 24 de abrilTempo Mechta Chouf Amanhã
, 25 de abril09:00 | 14° | Céu Claro Sensação T. 14° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 17° | Céu Claro Sensação T. 17° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 19° | Céu Claro Sensação T. 19° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 20° | Céu Claro Sensação T. 20° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 21° | Céu Claro Sensação T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 21° | Céu Claro Sensação T. 21° | | | |||
| 14:00 | | 21° | Céu Claro Sensação T. 21° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 21° | Céu Claro Sensação T. 21° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 21° | Céu Claro Sensação T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 19° | Céu Claro Sensação T. 19° | | | |||
| 17:00 | | 19° | Céu Claro Sensação T. 19° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 18° | Céu Claro Sensação T. 18° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | Céu Claro Sensação T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 12° | Céu Claro Sensação T. 12° | | | |||
| 20:00 | | 12° | Céu Claro Sensação T. 12° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 12° | Céu Claro Sensação T. 12° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Céu Claro Sensação T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 11° | Céu Claro Sensação T. 11° | | | |||
| 23:00 | | 11° | Céu Claro Sensação T. 11° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 10° | Céu Claro Sensação T. 10° | | | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 05:51 Ocaso do Sol 19:16 Duração do dia 13h26m
Luz da manhã restante 10h16m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | |||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
Pólen
Detalhe
Alto Gramíneas (58.95 #/m³)
- Em casa e no carro, mantenha as janelas fechadas e use filtro e/ou purificador de ar.
- Evite andar de moto ou bicicleta.
- Higiene extrema das mãos e rosto.
- Ao chegar em casa, troque de roupa e sapatos.
- Evite áreas verdes.
- Se necessário, use óculos de proteção e máscara.
Qualidade do ar em Mechta Chouf hoje
Detalhe 39
Aceitável O₃ (95 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos
