Previsão do tempo Mosgiel
10:00 Segunda Nuvens dispersas 16° Sensação de 16° UV 3 Moderado
FPS 6-10
FPS 6-10
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de nuvens
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
10:00 | 16° | Nuvens dispersas Sensação T. 16° | Sudeste 4 - 14 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 17° | Parcialmente nublado Sensação T. 17° | Sudeste 4 - 17 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Sudeste 7 - 24 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Sudeste 7 - 26 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Parcialmente nublado Sensação T. 18° | Este 5 - 30 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | Nuvens dispersas Sensação T. 18° | Sudeste 5 - 27 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.3 mm | 19° | Chuva fraca Sensação T. 19° | Sul 4 - 33 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | Sul 8 - 32 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 30% 0.3 mm | 19° | Chuva fraca Sensação T. 19° | Sul 8 - 32 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 17° | Nuvens dispersas Sensação T. 17° | Sudeste 8 - 28 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 16° | Parcialmente nublado Sensação T. 16° | Sul 8 - 33 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | Sul 6 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 14° | Parcialmente nublado Sensação T. 14° | Sul 6 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sudeste 3 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sul 3 - 19 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Sudoeste 4 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 12° | Parcialmente nublado Sensação T. 12° | Sudoeste 4 - 12 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Sudoeste 10 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 10h57m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |