Previsão do tempo Muimenta
05:00 Terça Parcialmente nublado
Sul 21 - 40 km/h
3° Sensação de -1°
- Hoje 20 Jan.
90% 4.3 mm 9° 2°
29 - 57 km/h
- Amanhã 21 Jan.
90% 11 mm 11° 5°
39 - 78 km/h
- Quinta 22 Jan.
90% 8.8 mm 9° 4°
35 - 74 km/h
- Sexta 23 Jan.
90% 8.6 mm 6° 1°
35 - 78 km/h
- Sábado 24 Jan.
90% 2.4 mm 5° 1°
25 - 53 km/h
- Domingo 25 Jan.
90% 7.5 mm 6° 1°
21 - 43 km/h
- Segunda 26 Jan.
80% 7.3 mm 10° 3°
24 - 46 km/h
Tempo Muimenta Hoje
, 20 de janeiroTempo Muimenta Amanhã
, 21 de janeiro| 05:00 | 3° | Parcialmente nublado Sensação T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | Parcialmente nublado Sensação T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 5° | Nublado Sensação T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | Nublado Sensação T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | Nublado Sensação T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | Nublado Sensação T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | Nublado Sensação T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.1 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 2° | | | ||
| | 11:00 | | 50% 0.4 mm | 6° | Chuva fraca Sensação T. 2° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.3 mm | 7° | Chuva fraca Sensação T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.4 mm | 7° | Chuva fraca Sensação T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 0.8 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.8 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.6 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.4 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.4 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 5° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.2 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 5° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 80% 0.4 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.3 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.3 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 0.8 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.2 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.1 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | Parcialmente nublado Sensação T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 50% 0.1 mm | 8° | Chuva fraca Sensação T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 8° | Parcialmente nublado Sensação T. 5° | | | ||||
| ||||||||
- O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 08:56 Ocaso do Sol 18:25 Duração do dia 9h30m
Tempo para o amanhecer 3h 40m
Caléndario Lunar
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | | | | | | |
Pólen
Detalhe Nulo Amieiro (0.04 #/m³)
- Mantenha-se informado sobre a previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que afeta você.
Qualidade do ar em Muimenta hoje
Detalhe 29
Aceitável O₃ (71 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação
Vídeos