Previsão do tempo para Núcleo Habitacional 1 - Área F 8 - 14 dias
16:00 Quinta Nuvens dispersas 33° Sensação de 35° Oeste 2 - 17 km/h
03:00 | 21° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Este 2 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
06:00 | 23° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | Nordeste 5 - 21 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Parcialmente nublado Sensação T. 27° | Nordeste 8 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Parcialmente nublado Sensação T. 31° | Nordeste 9 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 30° | Parcialmente nublado Sensação T. 33° | Nordeste 8 - 22 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.8 mm | 26° | Trovoada Sensação T. 28° | Este 3 - 22 km/h | 2 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 1.4 mm | 22° | Trovoada Sensação T. 20° | Sul 3 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.6 mm | 21° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Sul 4 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
Luz da manhã restante 1h48m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |