Previsão do tempo Ooty
11:00 Sábado Nuvens dispersas 19° Sensação de 19° UV 10 Muito elevado!
FPS 25-50
FPS 25-50
11:30 | 19° | Nuvens dispersas Sensação T. 19° | Este 8 - 30 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:30 | 19° | Parcialmente nublado Sensação T. 19° | Este 8 - 31 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:30 | 19° | Parcialmente nublado Sensação T. 19° | Este 7 - 31 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:30 | 19° | Parcialmente nublado Sensação T. 19° | Sudeste 6 - 31 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:30 | 18° | Parcialmente nublado Sensação T. 18° | Este 4 - 28 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:30 | 30% 0.1 mm | 17° | Chuva fraca Sensação T. 17° | Este 3 - 26 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:30 | 16° | Nuvens dispersas Sensação T. 16° | Nordeste 1 - 28 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:30 | 14° | Nuvens dispersas Sensação T. 14° | Norte 2 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:30 | 13° | Nuvens dispersas Sensação T. 13° | Sudoeste 1 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
19:30 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sudoeste 1 - 11 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:30 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sudeste 3 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:30 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sudeste 5 - 16 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:30 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sudeste 3 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
22:30 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sudeste 3 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:30 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Sul 2 - 17 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 6h52m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |