Previsão do tempo para Palm Beach 8 - 14 dias
04:00 Domingo Chuva fraca 23° Sensação de 22° 80% 1.1 mm
01:00 | 23° | Nuvens dispersas Sensação T. 23° | Sul 3 - 21 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Nuvens dispersas Sensação T. 21° | Sudoeste 5 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 25° | Sudeste 4 - 16 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Este 11 - 20 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Este 14 - 23 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 28° | Este 15 - 26 km/h | 3 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nuvens dispersas Sensação T. 27° | Este 14 - 27 km/h | 1 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Nuvens dispersas Sensação T. 26° | Este 12 - 27 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Tempo para o amanhecer 41m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |