Previsão do tempo Palmeiras - MS
05:00 Quinta Limpo 25° Sensação de 25° Este 3 - 9 km/h
- O Tempo 1 - 7 Dias
- 8 - 14 dias
- Por horas
- Atualidade
- Mapas de temperatura
- Radar de Chuva
- Satélites
- Modelos
06:00 | 25° | Limpo Sensação T. 25° | Este 3 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
07:00 | 27° | Limpo Sensação T. 30° | Nordeste 1 - 10 km/h | 2 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 34° | Norte 3 - 14 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
09:00 | 60% 0.2 mm | 30° | Chuva fraca Sensação T. 36° | Noroeste 4 - 17 km/h | 5 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 70% 0.3 mm | 31° | Chuva fraca Sensação T. 36° | Noroeste 3 - 16 km/h | 8 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
11:00 | 70% 1.1 mm | 30° | Trovoada Sensação T. 35° | Noroeste 4 - 17 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 70% 2 mm | 30° | Trovoada Sensação T. 35° | Noroeste 4 - 17 km/h | 9 Muito elevado! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.6 mm | 30° | Trovoada Sensação T. 36° | Noroeste 9 - 23 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 2.1 mm | 29° | Trovoada Sensação T. 34° | Oeste 8 - 29 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
14:00 | 50% 0.1 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 34° | Sudoeste 10 - 29 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 50% 2.5 mm | 29° | Trovoada Sensação T. 34° | Sudoeste 10 - 29 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 40% 0.3 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 34° | Sudoeste 7 - 23 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 30° | Chuva fraca Sensação T. 34° | Sudoeste 5 - 18 km/h | 2 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:00 | 29° | Nuvens dispersas Sensação T. 34° | Sudoeste 4 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Chuva fraca Sensação T. 34° | Sudoeste 4 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nuvens dispersas Sensação T. 32° | Oeste 2 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | Nuvens dispersas Sensação T. 30° | Norte 1 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 30% 1 mm | 26° | Trovoada Sensação T. 29° | Sudeste 3 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
20:00 | 30% 1.6 mm | 26° | Trovoada Sensação T. 29° | Sudeste 3 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.6 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 25° | Sudeste 7 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
22:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 23° | Sudeste 2 - 14 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Sul 4 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 24° | Parcialmente nublado Sensação T. 22° | Sul 4 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nuvens dispersas Sensação T. 22° | Nordeste 1 - 8 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
Luz da manhã restante 12h19m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |