Previsão do tempo Passa Dez - MG
12:00 Quinta Nuvens dispersas 30° Sensação de 34° UV 11+ Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
12:00 | 30° | Nuvens dispersas Sensação T. 34° | Noroeste 7 - 23 km/h | 11+ Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 31° | Parcialmente nublado Sensação T. 35° | Oeste 5 - 22 km/h | 10 Muito elevado! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Parcialmente nublado Sensação T. 35° | Sudoeste 4 - 18 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Parcialmente nublado Sensação T. 35° | Sul 7 - 22 km/h | 4 Moderado FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.4 mm | 30° | Chuva fraca Sensação T. 32° | Sudeste 9 - 23 km/h | 2 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
17:00 | 29° | Parcialmente nublado Sensação T. 32° | Sudeste 3 - 20 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.6 mm | 27° | Chuva fraca Sensação T. 29° | Sul 7 - 23 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.2 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 27° | Sudeste 2 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
20:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 26° | Nordeste 1 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 60% 0.2 mm | 25° | Chuva fraca Sensação T. 26° | Nordeste 1 - 5 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
21:00 | 25° | Parcialmente nublado Sensação T. 24° | Noroeste 2 - 15 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 70% 5.5 mm | 23° | Trovoada Sensação T. 22° | Oeste 3 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
23:00 | 80% 0.4 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 21° | Sudoeste 3 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
23:00 | 80% 7.7 mm | 23° | Trovoada Sensação T. 21° | Sudoeste 3 - 9 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
24:00 | 70% 1.8 mm | 23° | Chuva fraca Sensação T. 20° | Oeste 2 - 13 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
|
Luz da manhã restante 5h59m
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |