Gabriela Aceitón Cortés
Previsão do tempo Sa Pobla
01:00 Sexta Nuvens dispersas Lua Crescente Iluminada: 5%
10° Sensação de 9°
Tempo Sa Pobla Hoje
, 31 de janeiroTempo Sa Pobla Amanhã
, 1 de fevereiro02:00 | 10° | Nuvens dispersas Sensação T. 9° | Norte 9 - 18 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
03:00 | 30% 0.4 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 8° | Norte 11 - 24 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
04:00 | 10° | Parcialmente nublado Sensação T. 8° | Norte 12 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.2 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 8° | Norte 10 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
05:00 | 30% 1.1 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 8° | Norte 10 - 25 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
06:00 | 30% 0.9 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 8° | Norte 11 - 26 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.5 mm | 9° | Chuva fraca Sensação T. 7° | Norte 15 - 32 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.4 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 8° | Norte 14 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
08:00 | 40% 1.2 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 8° | Norte 14 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 0.3 mm | 10° | Chuva fraca Sensação T. 8° | Norte 14 - 31 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
10:00 | 60% 0.6 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Norte 19 - 36 km/h | 0 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
11:00 | 80% 0.8 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Norte 20 - 39 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
11:00 | 90% 2.6 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Norte 20 - 39 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 1.2 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Norte 23 - 46 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
13:00 | 90% 0.9 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Norte 26 - 52 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 0.5 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Nordeste 25 - 54 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
14:00 | 90% 1.9 mm | 11° | Chuva fraca Sensação T. 11° | Nordeste 25 - 54 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.5 mm | 12° | Chuva fraca Sensação T. 12° | Nordeste 24 - 51 km/h | 1 Baixo FPS: não | |||
| ||||||||
16:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Nordeste 26 - 55 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Nordeste 24 - 53 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
17:00 | 13° | Parcialmente nublado Sensação T. 13° | Nordeste 24 - 53 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Nuvens dispersas Sensação T. 12° | Nordeste 21 - 47 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
19:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Nordeste 20 - 53 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
20:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Nordeste 20 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
20:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Nordeste 20 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
21:00 | 11° | Nuvens dispersas Sensação T. 11° | Nordeste 19 - 40 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Parcialmente nublado Sensação T. 11° | Nordeste 18 - 41 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Nublado Sensação T. 11° | Nordeste 15 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
23:00 | 11° | Nublado Sensação T. 11° | Nordeste 15 - 34 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
| ||||||||
24:00 | 12° | Nublado Sensação T. 12° | Nordeste 14 - 30 km/h | 0 Baixo FPS: não | ||||
|
O tempo:
- Proteção (FPS):
- mais informações
Nascer e Ocaso do Sol
Nascer do Sol 07:56 Ocaso do Sol 18:06 Duração do dia 10h10m
Tempo para o amanhecer 6h 24m
Caléndario Lunar
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Domo |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | ||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
Pólen
Detalhe Nulo Gramíneas (0.04 #/m³)
- Mantenha-se informado sobre a previsão de pólen.
- Conheça a época de polinização que afeta você.
Qualidade do ar em Sa Pobla hoje
Detalhe 31
Aceitável O₃ (75 µg/m³)
- Risco muito baixo para a saúde.
- Com sintomas, a população sensível deve considerar a redução de atividades ao ar livre intensas ou prolongadas.
Gráficos de tempo
Máxima Mínima Precipitação